CO2 : Bonus et Malus 2021, le grand braquage ?

Code de la route, radars, infos, suivi production ...
Répondre
Avatar du membre
Thomas
Fondateur du site
Fondateur du site
Messages : 17593
Enregistré le : 15 janv. 2009, 00:00
Voiture : Voiture à piles
Localisation : Ile de France
Contact :

CO2 : Bonus et Malus 2021, le grand braquage ?

Message par Thomas »

Hello,

Vous trouviez le malus CO2 trop élevé ces dernières années ? Si oui accrochez vous car cette fois nous ne sommes plus dans une augmentation mais dans une explosion exponentielle des montants. Pour certaines voitures ce n'est plus une taxe c'est du vol.

Avant de rentrer dans les détails je tiens à vous signaler 3 points :
- Pour l'instant c'est dans la proposition de loi des finances 2021 mais ce n'est pas 100% validé donc à prendre au conditionnel
- Enorme merci à @benjisop qui a réalisé ce tableau après avoir recherché toutes les informations !
- Cela reste informatif, vérifiez les montants avant d'acheter

Quelles seront les augmentations en 2021 et 2022 par rapport à 2020 ?
Pour chaque voiture vous trouverez un WLTP et une Taxe Min et une Max, cela correspond aux différentes configurations (Boite auto, jantes, options, M sport ...).
Les lignes en vert sont mises à jour au 30/09/2020. Celles en gris contiennent d'anciens chiffres de CO2 car les nouveaux ne sont pas disponibles.

Nous allons particulièrement apprécier les montants de 20 000, 30 000 voir 50 000 Euros dans certains cas. Si c'est validé en l'état cela va faire très très mal.
Avatar du membre
Thomas
Fondateur du site
Fondateur du site
Messages : 17593
Enregistré le : 15 janv. 2009, 00:00
Voiture : Voiture à piles
Localisation : Ile de France
Contact :

Re: CO2 : Bonus et Malus 2021

Message par Thomas »

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Avatar du membre
Thomas
Fondateur du site
Fondateur du site
Messages : 17593
Enregistré le : 15 janv. 2009, 00:00
Voiture : Voiture à piles
Localisation : Ile de France
Contact :

Re: CO2 : Bonus et Malus 2021

Message par Thomas »

Pour une recherche plus facile voici le même tableau en texte :

VéhiculeMotorisationWLTP minMalus 20 minMalus 21 minMalus 22 minWLTP maxMalus 20 maxMalus 21 maxMalus 22 maxCVTaxe CVRemarques
Série 1 F40116d1180 €0 €0 €1340 €125 €280 €60 €-
Série 1 F40116dA1190 €0 €0 €1350 €150 €310 €60 €-
Série 1 F40118d1220 €0 €0 €13850 €210 €400 €80 €7 ou 8 CV
Série 1 F40118dA1280 €0 €170 €143170 €310 €818 €80 €7 ou 8 CV
Série 1 F40118i1290 €0 €190 €147240 €450 €1 172 €70 €-
Série 1 F40118iA1290 €0 €190 €147240 €450 €1 172 €70 €-
Série 1 F40120dA1290 €0 €190 €144190 €330 €898 €100 €-
Série 1 F40120dA xDrive13850 €210 €400 €152360 €898 €1 761 €100 €-
Série 1 F40M135iA xDrive1671 761 €2 918 €4 818 €1742 918 €4 543 €7 086 €190 €-
Série 1 F40116i1290 €0 €190 €148260 €540 €1 276 €0 €-
Série 1 F40116iA1330 €100 €260 €151330 €818 €1 629 €0 €-
Série 1 F40120iA1370 €190 €360 €154450 €1 074 €2 049 €0 €-
Série 2 Active Tourer F45216d1240 €0 €75 €1340 €125 €280 €60 €-
Série 2 Active Tourer F45216dA1260 €0 €125 €1370 €190 €360 €60 €-
Série 2 Active Tourer F45216i13850 €210 €400 €149280 €650 €1 386 €60 €-
Série 2 Active Tourer F45218d1290 €0 €190 €141125 €260 €650 €80 €7 ou 8 CV
Série 2 Active Tourer F45218dA1340 €125 €280 €146230 €400 €1 074 €80 €7 ou 8 CV
Série 2 Active Tourer F45218dA xDrive141125 €260 €650 €148260 €540 €1 276 €80 €7 ou 8 CV
Série 2 Active Tourer F45218i1360 €170 €330 €147240 €450 €1 172 €70 €-
Série 2 Active Tourer F45218iA1360 €170 €330 €148260 €540 €1 276 €70 €-
Série 2 Active Tourer F45220dA1340 €125 €280 €141125 €260 €650 €100 €-
Série 2 Active Tourer F45220dA xDrive142150 €280 €740 €149280 €650 €1 386 €100 €-
Série 2 Active Tourer F45220iA140100 €240 €540 €147240 €450 €1 172 €100 €-
Série 2 Active Tourer F45225iA xDrive159898 €1 629 €2 918 €1661 629 €2 726 €4 543 €130 €-
Série 2 Active Tourer F45225xe350 €0 €0 €440 €0 €0 €70 €5 ou 7 CV
Série 2 Cabriolet F23218d155540 €1 172 €2 205 €1641 386 €2 370 €4 026 €80 €-
Série 2 Cabriolet F23218dA155540 €1 172 €2 205 €1671 761 €2 918 €4 818 €80 €-
Série 2 Cabriolet F23218i1732 726 €4 279 €6 724 €1835 105 €7 462 €10 980 €80 €7 ou 8 CV
Série 2 Cabriolet F23218iA1722 544 €4 026 €6 375 €1824 818 €7 086 €10 488 €80 €7 ou 8 CV
Série 2 Cabriolet F23220d152360 €898 €1 761 €1651 504 €2 544 €4 279 €100 €-
Série 2 Cabriolet F23220dA155540 €1 172 €2 205 €1661 629 €2 726 €4 543 €100 €-
Série 2 Cabriolet F23220iA1722 544 €4 026 €6 375 €1824 818 €7 086 €10 488 €100 €-
Série 2 Cabriolet F23230iA1773 552 €5 404 €8 254 €1835 105 €7 462 €10 980 €150 €Valeur CV 2019
Série 2 Cabriolet F23M240iA19710 488 €14 273 €19 641 €19911 488 €15 506 €21 171 €230 €-
Série 2 Cabriolet F23M240iA xDrive20615 506 €20 396 €27 166 €20917 490 €22 781 €30 056 €230 €-
Série 2 Coupé F22218d144190 €330 €898 €158818 €1 504 €2 726 €80 €-
Série 2 Coupé F22218dA144190 €330 €898 €158818 €1 504 €2 726 €80 €-
Série 2 Coupé F22218i1641 386 €2 370 €4 026 €1753 119 €4 818 €7 462 €70 €-
Série 2 Coupé F22218iA1621 172 €2 049 €3 552 €1732 726 €4 279 €6 724 €70 €-
Série 2 Coupé F22220d146230 €400 €1 074 €159898 €1 629 €2 918 €100 €-
Série 2 Coupé F22220dA145210 €360 €983 €158818 €1 504 €2 726 €100 €-
Série 2 Coupé F22220dA xDrive159898 €1 629 €2 918 €1702 205 €3 552 €5 715 €100 €-
Série 2 Coupé F22220iA1611 074 €1 901 €3 331 €1732 726 €4 279 €6 724 €100 €-
Série 2 Coupé F22230iA1661 629 €2 726 €4 543 €1742 918 €4 543 €7 086 €150 €Valeur CV 2019
Série 2 Coupé F22M240iA1886 724 €9 550 €13 682 €1917 851 €10 980 €15 506 €220 €-
Série 2 Coupé F22M240iA xDrive21118 905 €24 472 €32 094 €21219 641 €25 349 €33 147 €230 €-
Série 2 Gran Coupé F44216dA1200 €0 €0 €1320 €75 €240 €60 €-
Série 2 Gran Coupé F44218d1220 €0 €0 €1320 €75 €240 €0 €Nb CV indispo
Série 2 Gran Coupé F44218dA1280 €0 €170 €13975 €230 €450 €0 €Nb CV indispo
Série 2 Gran Coupé F44218i1290 €0 €190 €143170 €310 €818 €70 €-
Série 2 Gran Coupé F44218iA1280 €0 €170 €143170 €310 €818 €70 €-
Série 2 Gran Coupé F44220dA1280 €0 €170 €13975 €230 €450 €100 €-
Série 2 Gran Coupé F44220dA xDrive1370 €190 €360 €147240 €450 €1 172 €100 €?
Série 2 Gran Coupé F44M235iA xDrive1621 172 €2 049 €3 552 €1722 544 €4 026 €6 375 €190 €-
Série 2 Gran Coupé F44220iA1360 €170 €330 €148260 €540 €1 276 €60 €-
Série 2 Gran Tourer F46216d1290 €0 €190 €141125 €260 €650 €60 €-
Série 2 Gran Tourer F46216dA1320 €75 €240 €144190 €330 €898 €60 €-
Série 2 Gran Tourer F46216i147240 €450 €1 172 €160983 €1 761 €3 119 €60 €-
Série 2 Gran Tourer F46218d1340 €125 €280 €148260 €540 €1 276 €80 €7 ou 8 CV
Série 2 Gran Tourer F46218dA13850 €210 €400 €153400 €983 €1 901 €80 €7 ou 8 CV
Série 2 Gran Tourer F46218dA xDrive146230 €400 €1 074 €154450 €1 074 €2 049 €80 €-
Série 2 Gran Tourer F46218i141125 €260 €650 €154450 €1 074 €2 049 €80 €-
Série 2 Gran Tourer F46218iA141125 €260 €650 €155540 €1 172 €2 205 €80 €-
Série 2 Gran Tourer F46220dA140100 €240 €540 €148260 €540 €1 276 €100 €-
Série 2 Gran Tourer F46220dA xDrive147240 €450 €1 172 €154450 €1 074 €2 049 €100 €-
Série 2 Gran Tourer F46220iA144190 €330 €898 €153400 €983 €1 901 €100 €-
Série 3 Berline G20316dA1150 €0 €0 €1300 €0 €210 €70 €-
Série 3 Berline G20318d1250 €0 €100 €146230 €400 €1 074 €80 €-
Série 3 Berline G20318dA1170 €0 €0 €1320 €75 €240 €80 €7 ou 8 CV
Série 3 Berline G20318iA142150 €280 €740 €155540 €1 172 €2 205 €70 €-
Série 3 Berline G20320dA1210 €0 €0 €1320 €75 €240 €100 €-
Série 3 Berline G20320dA xDrive1290 €0 €190 €140100 €240 €540 €100 €-
Série 3 Berline G20320i144190 €330 €898 €156650 €1 276 €2 370 €100 €-
Série 3 Berline G20320iA142150 €280 €740 €152360 €898 €1 761 €100 €-
Série 3 Berline G20320iA xDrive152360 €898 €1 761 €1641 386 €2 370 €4 026 €100 €-
Série 3 Berline G20330dA1300 €0 €210 €140100 €240 €540 €160 €?
Série 3 Berline G20330dA xDrive13850 €210 €400 €149280 €650 €1 386 €160 €-
Série 3 Berline G20330eA300 €0 €0 €360 €0 €0 €100 €8 ou 10 CV
Série 3 Berline G20330eA xDrive310 €0 €0 €370 €0 €0 €100 €8 ou 10 CV
Série 3 Berline G20330iA147240 €450 €1 172 €158818 €1 504 €2 726 €150 €-
Série 3 Berline G20330iA xDrive154450 €1 074 €2 049 €1651 504 €2 544 €4 279 €150 €-
Série 3 Berline G20M340dA xDrive155540 €1 172 €2 205 €1722 544 €4 026 €6 375 €220 €-
Série 3 Berline G20M340iA xDrive1722 544 €4 026 €6 375 €1886 724 €9 550 €13 682 €260 €-
Série 3 Berline G20318i144190 €330 €898 €156650 €1 276 €2 370 €70 €-
Série 3 Touring G21316dA1260 €0 €125 €13975 €230 €450 €60 €-
Série 3 Touring G21318d1340 €125 €280 €153400 €983 €1 901 €80 €-
Série 3 Touring G21318dA1260 €0 €125 €1370 €190 €360 €80 €-
Série 3 Touring G21318iA152360 €898 €1 761 €1621 172 €2 049 €3 552 €100 €-
Série 3 Touring G21320dA1280 €0 €170 €13975 €230 €450 €100 €-
Série 3 Touring G21320dA xDrive1340 €125 €280 €145210 €360 €983 €100 €-
Série 3 Touring G21320iA151330 €818 €1 629 €1611 074 €1 901 €3 331 €100 €-
Série 3 Touring G21330dA1360 €170 €330 €145210 €360 €983 €160 €-
Série 3 Touring G21330dA xDrive144190 €330 €898 €154450 €1 074 €2 049 €160 €-
Série 3 Touring G21330eA310 €0 €0 €370 €0 €0 €100 €8 ou 10 CV
Série 3 Touring G21330eA xDrive350 €0 €0 €420 €0 €0 €100 €8 ou 10 CV
Série 3 Touring G21330iA155540 €1 172 €2 205 €1661 629 €2 726 €4 543 €150 €?
Série 3 Touring G21330iA xDrive160983 €1 761 €3 119 €1712 370 €3 784 €6 039 €150 €-
Série 3 Touring G21M340dA xDrive160983 €1 761 €3 119 €1773 552 €5 404 €8 254 €220 €-
Série 3 Touring G21M340iA xDrive1783 784 €5 715 €8 671 €1938 671 €12 012 €16 810 €250 €-
Série 3 Touring G21318i153400 €983 €1 901 €1631 276 €2 205 €3 784 €100 €-
Série 4 Cabriolet G23420iA152360 €898 €1 761 €1641 386 €2 370 €4 026 €0 €-
Série 4 Cabriolet G23420dA1270 €0 €150 €13850 €210 €400 €0 €-
Série 4 Cabriolet G23M440iA xDrive1773 552 €5 404 €8 254 €1928 254 €11 488 €16 149 €0 €-
Série 4 Coupé G22420dA1180 €0 €0 €1310 €50 €230 €100 €-
Série 4 Coupé G22420dA xDrive1260 €0 €125 €13975 €230 €450 €100 €-
Série 4 Coupé G22420iA143170 €310 €818 €156650 €1 276 €2 370 €0 €Nb CV indispo
Série 4 Coupé G22430iA150310 €740 €1 504 €1651 504 €2 544 €4 279 €0 €Nb CV indispo
Série 4 Coupé G22M440iA xDrive1702 205 €3 552 €5 715 €1866 039 €8 671 €12 552 €0 €Nb CV indispo
Série 5 Berline G30518dA1240 €0 €75 €140100 €240 €540 €80 €-
Série 5 Berline G30520dA1240 €0 €75 €141125 €260 €650 €100 €-
Série 5 Berline G30520dA xDrive1310 €50 €230 €148260 €540 €1 276 €100 €-
Série 5 Berline G30520iA140100 €240 €540 €157740 €1 386 €2 544 €100 €-
Série 5 Berline G30530dA1330 €100 €260 €149280 €650 €1 386 €160 €-
Série 5 Berline G30530dA xDrive141125 €260 €650 €158818 €1 504 €2 726 €160 €-
Série 5 Berline G30530eA300 €0 €0 €390 €0 €0 €100 €8 ou 10 CV
Série 5 Berline G30530eA xDrive360 €0 €0 €460 €0 €0 €100 €8 ou 10 CV
Série 5 Berline G30530iA143170 €310 €818 €159898 €1 629 €2 918 €150 €-
Série 5 Berline G30530iA xDrive151330 €818 €1 629 €1681 901 €3 119 €5 105 €150 €-
Série 5 Berline G30540dA xDrive145210 €360 €983 €1631 276 €2 205 €3 784 €200 €-
Série 5 Berline G30540iA160983 €1 761 €3 119 €1783 784 €5 715 €8 671 €220 €?
Série 5 Berline G30540iA xDrive1702 205 €3 552 €5 715 €1876 375 €9 103 €13 109 €220 €-
Série 5 Berline G30M550iA xDrive23520 000 €40 000 €50 000 €25120 000 €40 000 €50 000 €444 500 €43 ou 44 CV
Série 5 Berline G30545eA xDrive370 €0 €0 €480 €0 €0 €0 €-
Série 5 Touring G31518dA1320 €75 €240 €147240 €450 €1 172 €80 €-
Série 5 Touring G31520dA1320 €75 €240 €149280 €650 €1 386 €100 €-
Série 5 Touring G31520dA xDrive13975 €230 €450 €155540 €1 172 €2 205 €100 €-
Série 5 Touring G31520iA150310 €740 €1 504 €1681 901 €3 119 €5 105 €100 €-
Série 5 Touring G31530dA142150 €280 €740 €156650 €1 276 €2 370 €160 €-
Série 5 Touring G31530dA xDrive151330 €818 €1 629 €1681 901 €3 119 €5 105 €160 €-
Série 5 Touring G31530iA148260 €540 €1 276 €1671 761 €2 918 €4 818 €150 €?
Série 5 Touring G31530iA xDrive1611 074 €1 901 €3 331 €1783 784 €5 715 €8 671 €150 €-
Série 5 Touring G31540dA xDrive153400 €983 €1 901 €1702 205 €3 552 €5 715 €210 €20 ou 21 CV
Série 5 Touring G31540iA xDrive1773 552 €5 404 €8 254 €1938 671 €12 012 €16 810 €230 €-
Série 5 Touring G31530eA350 €0 €0 €430 €0 €0 €0 €-
Série 5 Touring G31530eA xDrive410 €0 €0 €500 €0 €0 €0 €-
Série 6 Gran Turismo G32620dA140100 €240 €540 €156650 €1 276 €2 370 €100 €-
Série 6 Gran Turismo G32620dA xDrive147240 €450 €1 172 €1651 504 €2 544 €4 279 €100 €-
Série 6 Gran Turismo G32630dA150310 €740 €1 504 €1671 761 €2 918 €4 818 €160 €-
Série 6 Gran Turismo G32630dA xDrive156650 €1 276 €2 370 €1783 784 €5 715 €8 671 €160 €-
Série 6 Gran Turismo G32630iA155540 €1 172 €2 205 €1742 918 €4 543 €7 086 €150 €-
Série 6 Gran Turismo G32640dA xDrive1631 276 €2 205 €3 784 €1794 026 €6 039 €9 103 €200 €-
Série 6 Gran Turismo G32640iA1753 119 €4 818 €7 462 €1907 462 €10 488 €14 881 €230 €-
Série 6 Gran Turismo G32640iA xDrive1876 375 €9 103 €13 109 €20112 552 €16 810 €22 781 €230 €-
Série 7 Berline G11730dA143170 €310 €818 €1631 276 €2 205 €3 784 €160 €?
Série 7 Berline G11730dA xDrive154450 €1 074 €2 049 €1722 544 €4 026 €6 375 €160 €-
Série 7 Berline G11740dA xDrive158818 €1 504 €2 726 €1742 918 €4 543 €7 086 €200 €-
Série 7 Berline G11745eA450 €0 €0 €530 €0 €0 €150 €-
Série 7 Berline G11750dA xDrive1866 039 €8 671 €12 552 €20012 012 €16 149 €21 966 €280 €-
Série 7 Berline G11750iA xDrive23920 000 €40 000 €50 000 €24920 000 €40 000 €50 000 €444 500 €43 ou 44 CV
Série 7 Limousine G12730LdA145210 €360 €983 €1651 504 €2 544 €4 279 €160 €?
Série 7 Limousine G12730LdA xDrive156650 €1 276 €2 370 €1753 119 €4 818 €7 462 €160 €-
Série 7 Limousine G12740LdA xDrive159898 €1 629 €2 918 €1763 331 €5 105 €7 851 €200 €-
Série 7 Limousine G12740LiA xDrive1917 851 €10 980 €15 506 €21219 641 €25 349 €33 147 €230 €22 ou 23 CV
Série 7 Limousine G12745LeA410 €0 €0 €510 €0 €0 €150 €-
Série 7 Limousine G12745LeA xDrive490 €0 €0 €560 €0 €0 €150 €-
Série 7 Limousine G12750LdA xDrive1876 375 €9 103 €13 109 €20313 682 €18 188 €24 472 €280 €-
Série 7 Limousine G12750LiA xDrive24120 000 €40 000 €50 000 €25320 000 €40 000 €50 000 €434 000 €-
Série 7 Limousine G12M760LiA xDrive29820 000 €40 000 €50 000 €31620 000 €40 000 €50 000 €518 000 €-
Série 8 Cabriolet G14840dA xDrive1681 901 €3 119 €5 105 €1763 331 €5 105 €7 851 €200 €-
Série 8 Cabriolet G14840iA1886 724 €9 550 €13 682 €19610 011 €13 682 €18 905 €220 €?
Série 8 Cabriolet G14840iA xDrive19911 488 €15 506 €21 171 €20716 149 €21 171 €28 107 €220 €-
Série 8 Cabriolet G14M850iA xDrive24620 000 €40 000 €50 000 €24820 000 €40 000 €50 000 €444 500 €43 ou 44 CV
Série 8 Coupé G15840dA xDrive1631 276 €2 205 €3 784 €1722 544 €4 026 €6 375 €200 €-
Série 8 Coupé G15840iA1835 105 €7 462 €10 980 €1938 671 €12 012 €16 810 €220 €?
Série 8 Coupé G15840iA xDrive1959 550 €13 109 €18 188 €20313 682 €18 188 €24 472 €220 €-
Série 8 Coupé G15M850iA xDrive24420 000 €40 000 €50 000 €24720 000 €40 000 €50 000 €444 500 €43 ou 44 CV
Série 8 Gran Coupé G16840dA xDrive1671 761 €2 918 €4 818 €1794 026 €6 039 €9 103 €200 €-
Série 8 Gran Coupé G16840iA1866 039 €8 671 €12 552 €19911 488 €15 506 €21 171 €220 €?
Série 8 Gran Coupé G16840iA xDrive19710 488 €14 273 €19 641 €20917 490 €22 781 €30 056 €220 €-
Série 8 Gran Coupé G16M850iA xDrive24820 000 €40 000 €50 000 €25220 000 €40 000 €50 000 €444 500 €-
X1 F4816d1290 €0 €190 €146230 €400 €1 074 €60 €-
X1 F4816dA1330 €100 €260 €149280 €650 €1 386 €60 €-
X1 F4818d1320 €75 €240 €148260 €540 €1 276 €80 €-
X1 F4818d xDrive145210 €360 €983 €160983 €1 761 €3 119 €80 €-
X1 F4818dA140100 €240 €540 €155540 €1 172 €2 205 €80 €-
X1 F4818dA xDrive147240 €450 €1 172 €1631 276 €2 205 €3 784 €80 €-
X1 F4818i140100 €240 €540 €158818 €1 504 €2 726 €70 €-
X1 F4818iA144190 €330 €898 €1621 172 €2 049 €3 552 €70 €-
X1 F4820dA140100 €240 €540 €156650 €1 276 €2 370 €100 €-
X1 F4820dA xDrive148260 €540 €1 276 €1631 276 €2 205 €3 784 €100 €-
X1 F4820iA148260 €540 €1 276 €1661 629 €2 726 €4 543 €110 €10 ou 11 CV
X1 F4820iA xDrive158818 €1 504 €2 726 €1753 119 €4 818 €7 462 €110 €10 ou 11 CV
X1 F4825dA xDrive149280 €650 €1 386 €1661 629 €2 726 €4 543 €130 €-
X1 F4825eA xDrive400 €0 €0 €470 €0 €0 €70 €-
X1 F4825iA xDrive1641 386 €2 370 €4 026 €1814 543 €6 724 €10 011 €140 €13 ou 14 CV
X2 F3916d1270 €0 €150 €145210 €360 €983 €60 €-
X2 F3916dA1320 €75 €240 €149280 €650 €1 386 €60 €-
X2 F3918d1320 €75 €240 €149280 €650 €1 386 €80 €-
X2 F3918d xDrive143170 €310 €818 €1611 074 €1 901 €3 331 €80 €-
X2 F3918dA13975 €230 €450 €156650 €1 276 €2 370 €80 €-
X2 F3918dA xDrive145210 €360 €983 €1631 276 €2 205 €3 784 €80 €-
X2 F3918i13850 €210 €400 €158818 €1 504 €2 726 €70 €-
X2 F3918iA142150 €280 €740 €1621 172 €2 049 €3 552 €70 €-
X2 F3920dA13975 €230 €450 €155540 €1 172 €2 205 €100 €-
X2 F3920dA xDrive146230 €400 €1 074 €1631 276 €2 205 €3 784 €100 €-
X2 F3920iA145210 €360 €983 €1651 504 €2 544 €4 279 €110 €10 ou 11 CV
X2 F3920iA xDrive156650 €1 276 €2 370 €1753 119 €4 818 €7 462 €110 €10 ou 11 CV
X2 F3925dA xDrive148260 €540 €1 276 €1651 504 €2 544 €4 279 €130 €-
X2 F3925eA xDrive380 €0 €0 €440 €0 €0 €0 €Nb CV indispo
X2 F39M35iA1702 205 €3 552 €5 715 €1855 715 €8 254 €12 012 €190 €-
X3 G0118dA142150 €280 €740 €1661 629 €2 726 €4 543 €80 €7 ou 8 CV
X3 G0120dA xDrive154450 €1 074 €2 049 €1742 918 €4 543 €7 086 €100 €-
X3 G0120iA xDrive1763 331 €5 105 €7 851 €19610 011 €13 682 €18 905 €110 €10 ou 11 CV
X3 G0130dA xDrive1611 074 €1 901 €3 331 €1824 818 €7 086 €10 488 €160 €-
X3 G0130eA xDrive430 €0 €0 €570 €0 €0 €100 €8 ou 10 CV
X3 G0130iA xDrive1763 331 €5 105 €7 851 €19710 488 €14 273 €19 641 €150 €-
X3 G01M40dA1712 370 €3 784 €6 039 €1917 851 €10 980 €15 506 €210 €-
X3 G01M40iA20414 273 €18 905 €25 349 €22220 000 €35 324 €45 000 €250 €24 ou 25 CV
X3M Competition F97BVA25820 000 €40 000 €50 000 €26420 000 €40 000 €50 000 €413 000 €-
X4 G0220dA xDrive153400 €983 €1 901 €1732 726 €4 279 €6 724 €100 €-
X4 G0220iA xDrive1753 119 €4 818 €7 462 €19710 488 €14 273 €19 641 €110 €-
X4 G0230dA xDrive159898 €1 629 €2 918 €1814 543 €6 724 €10 011 €160 €-
X4 G0230iA xDrive1763 331 €5 105 €7 851 €19810 980 €14 881 €20 396 €150 €-
X4 G02M40dA1692 049 €3 331 €5 404 €1897 086 €10 011 €14 273 €210 €-
X4 G02M40iA20313 682 €18 188 €24 472 €22120 000 €34 224 €43 703 €240 €-
X4M Competition F98BVA25620 000 €40 000 €50 000 €26220 000 €40 000 €50 000 €413 000 €-
X5 G0525dA xDrive1845 404 €7 851 €11 488 €22120 000 €34 224 €43 703 €130 €12 ou 13 CV
X5 G0530dA xDrive1732 726 €4 279 €6 724 €21018 188 €23 616 €31 063 €160 €-
X5 G0540dA xDrive1876 375 €9 103 €13 109 €22320 000 €36 447 €46 323 €220 €-
X5 G0540iA xDrive20414 273 €18 905 €25 349 €24420 000 €40 000 €50 000 €230 €22 ou 23 CV
X5 G0545eA xDrive270 €0 €0 €390 €0 €0 €170 €15 ou 17 CV
X5 G05M50dA21720 000 €30 056 €38 767 €23820 000 €40 000 €50 000 €280 €-
X5 G05M50iA26320 000 €40 000 €50 000 €28120 000 €40 000 €50 000 €444 500 €-
X5M Competition F95BVA30120 000 €40 000 €50 000 €30820 000 €40 000 €50 000 €578 000 €56 ou 57 CV
X6 G0630dA xDrive1722 544 €4 026 €6 375 €20213 109 €17 490 €23 616 €160 €-
X6 G0640dA xDrive1876 375 €9 103 €13 109 €21720 000 €30 056 €38 767 €220 €-
X6 G0640iA xDrive20213 109 €17 490 €23 616 €23620 000 €40 000 €50 000 €230 €22 ou 23 CV
X6 G06M50dA21620 000 €29 070 €37 595 €23520 000 €40 000 €50 000 €280 €-
X6 G06M50iA25720 000 €40 000 €50 000 €27520 000 €40 000 €50 000 €444 500 €43 ou 44 CV
X6M Competition F96BVA30020 000 €40 000 €50 000 €30520 000 €40 000 €50 000 €578 000 €56 ou 57 CV
X7 G0730dA xDrive21620 000 €29 070 €37 595 €23720 000 €40 000 €50 000 €160 €-
X7 G0740dA xDrive20213 109 €17 490 €23 616 €22020 000 €33 147 €42 431 €220 €Nb CV indispo
X7 G0740iA xDrive23120 000 €40 000 €50 000 €24820 000 €40 000 €50 000 €230 €-
X7 G07M50dA23520 000 €40 000 €50 000 €24820 000 €40 000 €50 000 €280 €-
X7 G07M50iA28020 000 €40 000 €50 000 €29320 000 €40 000 €50 000 €444 500 €-
Z4 G2920i1611 074 €1 901 €3 331 €1651 504 €2 544 €4 279 €110 €-
Z4 G2920iA1611 074 €1 901 €3 331 €1651 504 €2 544 €4 279 €110 €-
Z4 G2930iA1611 074 €1 901 €3 331 €1661 629 €2 726 €4 543 €150 €-
Z4 G29M40iA1814 543 €6 724 €10 011 €1824 818 €7 086 €10 488 €230 €22 ou 23 CV
M3 Competition Berline G80BVA22820 000 €40 000 €50 000 €23420 000 €40 000 €50 000 €0 €Nb CV indispo
M4 Competition Coupe G82BVA22720 000 €40 000 €50 000 €23320 000 €40 000 €50 000 €0 €Nb CV indispo
M5 Competition Berline F90BVA25420 000 €40 000 €50 000 €25920 000 €40 000 €50 000 €578 000 €55 ou 57 CV, pré LCI
M8 Competition Cabriolet F91BVA26120 000 €40 000 €50 000 €26420 000 €40 000 €50 000 €578 000 €55 ou 57 CV
M8 Competition Coupé F92BVA25720 000 €40 000 €50 000 €26020 000 €40 000 €50 000 €578 000 €55 ou 57 CV
M8 Competition Gran Coupe F93BVA26120 000 €40 000 €50 000 €26420 000 €40 000 €50 000 €578 000 €55 ou 57 CV
Avatar du membre
Gtrs57
Addict au forum !
Addict au forum !
Messages : 14038
Enregistré le : 16 janv. 2009, 00:00
Voiture : VE Tesla S Raven- VT 981 GT4 - Harley Davidson Sport Glide
Localisation : Grand Est

Re: CO2 : Bonus et Malus 2021, le grand braquage ?

Message par Gtrs57 »

Thomas, le malus de 40 ke est bien sur délirant; Mais j'avais lu le nombre d'autos concernées, il est absolument ridicule. je me demande si on ne parle pas de 2000 autos/an.

je parle des + de 225g. La tranche 180-225g est bien plus nombreuse.
Avatar du membre
Corpas
Addict au forum !
Addict au forum !
Messages : 6361
Enregistré le : 18 sept. 2013, 18:44
Voiture : Tesla Model 3 Performance / Alfa Romeo Spider 1977’

Re: CO2 : Bonus et Malus 2021, le grand braquage

Message par Corpas »

Merci @benjisop pour le travail de référencement et le tableau.

Pas sûr que ce soit le grand braquage, c’est plutôt la mort de certaines catégories automobiles toutes entières.

Sans compter les super malus de 20K et au delà, ou là ils ne vendront donc quasiment plus rien (donc moins de recettes pour l’état, cherchez l’erreur :D ), le haut de gamme Allemand va prendre un sacré coup.
Dans ces catégories (X3, X5, X6, séries 5 et 7 par exemple) la plupart des clients prennent des finitions sympa qui seront donc soumises au malus maximum puisque ce sera la fourchette haute des émissions de CO2.

Qui va vouloir mettre 8K€ de malus pour un 30d? Ou le double pour un 40d bien équipé? Avec l’interdiction du diesel dans les grandes agglomérations et le durcissement en 2021 c’est la fin de ce marché.
Personne ne se rabattra sur l’essence puisque c’est encore pire niveau émissions de CO2.

Les hybrides et full électrique ont de beaux jours devant eux. :D

Pour continuer et approfondir le débat, cela va par effet de levier soutenir le marché de l’occasion et décourager les acheteurs ayant les moyens de remplacer leur véhicule régulièrement.
Ces derniers continueront à faire le même kilométrage avec des véhicules plus anciens et donc potentiellement plus polluants.

:Top:
"Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder." Oscar Wilde
Avatar du membre
mrj
Membre confirmé
Membre confirmé
Messages : 1968
Enregistré le : 16 févr. 2016, 07:43
Voiture : BMW 430d gran coupé (F36) Xdrive
Localisation : Alpes-Maritimes

Re: CO2 : Bonus et Malus 2021, le grand braquage ?

Message par mrj »

