

| Véhicule | Motorisation | WLTP min | Malus 20 min | Malus 21 min | Malus 22 min | WLTP max | Malus 20 max | Malus 21 max | Malus 22 max | CV | Taxe CV | Remarques |
| Série 1 F40 | 116d | 118 | 0 € | 0 € | 0 € | 134 | 0 € | 125 € | 280 € | 6 | 0 € | - |
| Série 1 F40 | 116dA | 119 | 0 € | 0 € | 0 € | 135 | 0 € | 150 € | 310 € | 6 | 0 € | - |
| Série 1 F40 | 118d | 122 | 0 € | 0 € | 0 € | 138 | 50 € | 210 € | 400 € | 8 | 0 € | 7 ou 8 CV |
| Série 1 F40 | 118dA | 128 | 0 € | 0 € | 170 € | 143 | 170 € | 310 € | 818 € | 8 | 0 € | 7 ou 8 CV |
| Série 1 F40 | 118i | 129 | 0 € | 0 € | 190 € | 147 | 240 € | 450 € | 1 172 € | 7 | 0 € | - |
| Série 1 F40 | 118iA | 129 | 0 € | 0 € | 190 € | 147 | 240 € | 450 € | 1 172 € | 7 | 0 € | - |
| Série 1 F40 | 120dA | 129 | 0 € | 0 € | 190 € | 144 | 190 € | 330 € | 898 € | 10 | 0 € | - |
| Série 1 F40 | 120dA xDrive | 138 | 50 € | 210 € | 400 € | 152 | 360 € | 898 € | 1 761 € | 10 | 0 € | - |
| Série 1 F40 | M135iA xDrive | 167 | 1 761 € | 2 918 € | 4 818 € | 174 | 2 918 € | 4 543 € | 7 086 € | 19 | 0 € | - |
| Série 1 F40 | 116i | 129 | 0 € | 0 € | 190 € | 148 | 260 € | 540 € | 1 276 € | 0 € | - | |
| Série 1 F40 | 116iA | 133 | 0 € | 100 € | 260 € | 151 | 330 € | 818 € | 1 629 € | 0 € | - | |
| Série 1 F40 | 120iA | 137 | 0 € | 190 € | 360 € | 154 | 450 € | 1 074 € | 2 049 € | 0 € | - | |
| Série 2 Active Tourer F45 | 216d | 124 | 0 € | 0 € | 75 € | 134 | 0 € | 125 € | 280 € | 6 | 0 € | - |
| Série 2 Active Tourer F45 | 216dA | 126 | 0 € | 0 € | 125 € | 137 | 0 € | 190 € | 360 € | 6 | 0 € | - |
| Série 2 Active Tourer F45 | 216i | 138 | 50 € | 210 € | 400 € | 149 | 280 € | 650 € | 1 386 € | 6 | 0 € | - |
| Série 2 Active Tourer F45 | 218d | 129 | 0 € | 0 € | 190 € | 141 | 125 € | 260 € | 650 € | 8 | 0 € | 7 ou 8 CV |
| Série 2 Active Tourer F45 | 218dA | 134 | 0 € | 125 € | 280 € | 146 | 230 € | 400 € | 1 074 € | 8 | 0 € | 7 ou 8 CV |
| Série 2 Active Tourer F45 | 218dA xDrive | 141 | 125 € | 260 € | 650 € | 148 | 260 € | 540 € | 1 276 € | 8 | 0 € | 7 ou 8 CV |
| Série 2 Active Tourer F45 | 218i | 136 | 0 € | 170 € | 330 € | 147 | 240 € | 450 € | 1 172 € | 7 | 0 € | - |
| Série 2 Active Tourer F45 | 218iA | 136 | 0 € | 170 € | 330 € | 148 | 260 € | 540 € | 1 276 € | 7 | 0 € | - |
| Série 2 Active Tourer F45 | 220dA | 134 | 0 € | 125 € | 280 € | 141 | 125 € | 260 € | 650 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Active Tourer F45 | 220dA xDrive | 142 | 150 € | 280 € | 740 € | 149 | 280 € | 650 € | 1 386 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Active Tourer F45 | 220iA | 140 | 100 € | 240 € | 540 € | 147 | 240 € | 450 € | 1 172 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Active Tourer F45 | 225iA xDrive | 159 | 898 € | 1 629 € | 2 918 € | 166 | 1 629 € | 2 726 € | 4 543 € | 13 | 0 € | - |
| Série 2 Active Tourer F45 | 225xe | 35 | 0 € | 0 € | 0 € | 44 | 0 € | 0 € | 0 € | 7 | 0 € | 5 ou 7 CV |
| Série 2 Cabriolet F23 | 218d | 155 | 540 € | 1 172 € | 2 205 € | 164 | 1 386 € | 2 370 € | 4 026 € | 8 | 0 € | - |
| Série 2 Cabriolet F23 | 218dA | 155 | 540 € | 1 172 € | 2 205 € | 167 | 1 761 € | 2 918 € | 4 818 € | 8 | 0 € | - |
| Série 2 Cabriolet F23 | 218i | 173 | 2 726 € | 4 279 € | 6 724 € | 183 | 5 105 € | 7 462 € | 10 980 € | 8 | 0 € | 7 ou 8 CV |
| Série 2 Cabriolet F23 | 218iA | 172 | 2 544 € | 4 026 € | 6 375 € | 182 | 4 818 € | 7 086 € | 10 488 € | 8 | 0 € | 7 ou 8 CV |
| Série 2 Cabriolet F23 | 220d | 152 | 360 € | 898 € | 1 761 € | 165 | 1 504 € | 2 544 € | 4 279 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Cabriolet F23 | 220dA | 155 | 540 € | 1 172 € | 2 205 € | 166 | 1 629 € | 2 726 € | 4 543 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Cabriolet F23 | 220iA | 172 | 2 544 € | 4 026 € | 6 375 € | 182 | 4 818 € | 7 086 € | 10 488 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Cabriolet F23 | 230iA | 177 | 3 552 € | 5 404 € | 8 254 € | 183 | 5 105 € | 7 462 € | 10 980 € | 15 | 0 € | Valeur CV 2019 |
| Série 2 Cabriolet F23 | M240iA | 197 | 10 488 € | 14 273 € | 19 641 € | 199 | 11 488 € | 15 506 € | 21 171 € | 23 | 0 € | - |
| Série 2 Cabriolet F23 | M240iA xDrive | 206 | 15 506 € | 20 396 € | 27 166 € | 209 | 17 490 € | 22 781 € | 30 056 € | 23 | 0 € | - |
| Série 2 Coupé F22 | 218d | 144 | 190 € | 330 € | 898 € | 158 | 818 € | 1 504 € | 2 726 € | 8 | 0 € | - |
| Série 2 Coupé F22 | 218dA | 144 | 190 € | 330 € | 898 € | 158 | 818 € | 1 504 € | 2 726 € | 8 | 0 € | - |
| Série 2 Coupé F22 | 218i | 164 | 1 386 € | 2 370 € | 4 026 € | 175 | 3 119 € | 4 818 € | 7 462 € | 7 | 0 € | - |
| Série 2 Coupé F22 | 218iA | 162 | 1 172 € | 2 049 € | 3 552 € | 173 | 2 726 € | 4 279 € | 6 724 € | 7 | 0 € | - |
| Série 2 Coupé F22 | 220d | 146 | 230 € | 400 € | 1 074 € | 159 | 898 € | 1 629 € | 2 918 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Coupé F22 | 220dA | 145 | 210 € | 360 € | 983 € | 158 | 818 € | 1 504 € | 2 726 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Coupé F22 | 220dA xDrive | 159 | 898 € | 1 629 € | 2 918 € | 170 | 2 205 € | 3 552 € | 5 715 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Coupé F22 | 220iA | 161 | 1 074 € | 1 901 € | 3 331 € | 173 | 2 726 € | 4 279 € | 6 724 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Coupé F22 | 230iA | 166 | 1 629 € | 2 726 € | 4 543 € | 174 | 2 918 € | 4 543 € | 7 086 € | 15 | 0 € | Valeur CV 2019 |
| Série 2 Coupé F22 | M240iA | 188 | 6 724 € | 9 550 € | 13 682 € | 191 | 7 851 € | 10 980 € | 15 506 € | 22 | 0 € | - |
| Série 2 Coupé F22 | M240iA xDrive | 211 | 18 905 € | 24 472 € | 32 094 € | 212 | 19 641 € | 25 349 € | 33 147 € | 23 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Coupé F44 | 216dA | 120 | 0 € | 0 € | 0 € | 132 | 0 € | 75 € | 240 € | 6 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Coupé F44 | 218d | 122 | 0 € | 0 € | 0 € | 132 | 0 € | 75 € | 240 € | 0 € | Nb CV indispo | |
| Série 2 Gran Coupé F44 | 218dA | 128 | 0 € | 0 € | 170 € | 139 | 75 € | 230 € | 450 € | 0 € | Nb CV indispo | |
| Série 2 Gran Coupé F44 | 218i | 129 | 0 € | 0 € | 190 € | 143 | 170 € | 310 € | 818 € | 7 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Coupé F44 | 218iA | 128 | 0 € | 0 € | 170 € | 143 | 170 € | 310 € | 818 € | 7 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Coupé F44 | 220dA | 128 | 0 € | 0 € | 170 € | 139 | 75 € | 230 € | 450 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Coupé F44 | 220dA xDrive | 137 | 0 € | 190 € | 360 € | 147 | 240 € | 450 € | 1 172 € | 10 | 0 € | ? |
| Série 2 Gran Coupé F44 | M235iA xDrive | 162 | 1 172 € | 2 049 € | 3 552 € | 172 | 2 544 € | 4 026 € | 6 375 € | 19 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Coupé F44 | 220iA | 136 | 0 € | 170 € | 330 € | 148 | 260 € | 540 € | 1 276 € | 6 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Tourer F46 | 216d | 129 | 0 € | 0 € | 190 € | 141 | 125 € | 260 € | 650 € | 6 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Tourer F46 | 216dA | 132 | 0 € | 75 € | 240 € | 144 | 190 € | 330 € | 898 € | 6 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Tourer F46 | 216i | 147 | 240 € | 450 € | 1 172 € | 160 | 983 € | 1 761 € | 3 119 € | 6 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Tourer F46 | 218d | 134 | 0 € | 125 € | 280 € | 148 | 260 € | 540 € | 1 276 € | 8 | 0 € | 7 ou 8 CV |
| Série 2 Gran Tourer F46 | 218dA | 138 | 50 € | 210 € | 400 € | 153 | 400 € | 983 € | 1 901 € | 8 | 0 € | 7 ou 8 CV |
| Série 2 Gran Tourer F46 | 218dA xDrive | 146 | 230 € | 400 € | 1 074 € | 154 | 450 € | 1 074 € | 2 049 € | 8 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Tourer F46 | 218i | 141 | 125 € | 260 € | 650 € | 154 | 450 € | 1 074 € | 2 049 € | 8 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Tourer F46 | 218iA | 141 | 125 € | 260 € | 650 € | 155 | 540 € | 1 172 € | 2 205 € | 8 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Tourer F46 | 220dA | 140 | 100 € | 240 € | 540 € | 148 | 260 € | 540 € | 1 276 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Tourer F46 | 220dA xDrive | 147 | 240 € | 450 € | 1 172 € | 154 | 450 € | 1 074 € | 2 049 € | 10 | 0 € | - |
| Série 2 Gran Tourer F46 | 220iA | 144 | 190 € | 330 € | 898 € | 153 | 400 € | 983 € | 1 901 € | 10 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | 316dA | 115 | 0 € | 0 € | 0 € | 130 | 0 € | 0 € | 210 € | 7 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | 318d | 125 | 0 € | 0 € | 100 € | 146 | 230 € | 400 € | 1 074 € | 8 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | 318dA | 117 | 0 € | 0 € | 0 € | 132 | 0 € | 75 € | 240 € | 8 | 0 € | 7 ou 8 CV |
| Série 3 Berline G20 | 318iA | 142 | 150 € | 280 € | 740 € | 155 | 540 € | 1 172 € | 2 205 € | 7 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | 320dA | 121 | 0 € | 0 € | 0 € | 132 | 0 € | 75 € | 240 € | 10 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | 320dA xDrive | 129 | 0 € | 0 € | 190 € | 140 | 100 € | 240 € | 540 € | 10 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | 320i | 144 | 190 € | 330 € | 898 € | 156 | 650 € | 1 276 € | 2 370 € | 10 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | 320iA | 142 | 150 € | 280 € | 740 € | 152 | 360 € | 898 € | 1 761 € | 10 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | 320iA xDrive | 152 | 360 € | 898 € | 1 761 € | 164 | 1 386 € | 2 370 € | 4 026 € | 10 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | 330dA | 130 | 0 € | 0 € | 210 € | 140 | 100 € | 240 € | 540 € | 16 | 0 € | ? |
| Série 3 Berline G20 | 330dA xDrive | 138 | 50 € | 210 € | 400 € | 149 | 280 € | 650 € | 1 386 € | 16 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | 330eA | 30 | 0 € | 0 € | 0 € | 36 | 0 € | 0 € | 0 € | 10 | 0 € | 8 ou 10 CV |
| Série 3 Berline G20 | 330eA xDrive | 31 | 0 € | 0 € | 0 € | 37 | 0 € | 0 € | 0 € | 10 | 0 € | 8 ou 10 CV |
| Série 3 Berline G20 | 330iA | 147 | 240 € | 450 € | 1 172 € | 158 | 818 € | 1 504 € | 2 726 € | 15 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | 330iA xDrive | 154 | 450 € | 1 074 € | 2 049 € | 165 | 1 504 € | 2 544 € | 4 279 € | 15 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | M340dA xDrive | 155 | 540 € | 1 172 € | 2 205 € | 172 | 2 544 € | 4 026 € | 6 375 € | 22 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | M340iA xDrive | 172 | 2 544 € | 4 026 € | 6 375 € | 188 | 6 724 € | 9 550 € | 13 682 € | 26 | 0 € | - |
| Série 3 Berline G20 | 318i | 144 | 190 € | 330 € | 898 € | 156 | 650 € | 1 276 € | 2 370 € | 7 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | 316dA | 126 | 0 € | 0 € | 125 € | 139 | 75 € | 230 € | 450 € | 6 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | 318d | 134 | 0 € | 125 € | 280 € | 153 | 400 € | 983 € | 1 901 € | 8 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | 318dA | 126 | 0 € | 0 € | 125 € | 137 | 0 € | 190 € | 360 € | 8 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | 318iA | 152 | 360 € | 898 € | 1 761 € | 162 | 1 172 € | 2 049 € | 3 552 € | 10 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | 320dA | 128 | 0 € | 0 € | 170 € | 139 | 75 € | 230 € | 450 € | 10 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | 320dA xDrive | 134 | 0 € | 125 € | 280 € | 145 | 210 € | 360 € | 983 € | 10 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | 320iA | 151 | 330 € | 818 € | 1 629 € | 161 | 1 074 € | 1 901 € | 3 331 € | 10 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | 330dA | 136 | 0 € | 170 € | 330 € | 145 | 210 € | 360 € | 983 € | 16 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | 330dA xDrive | 144 | 190 € | 330 € | 898 € | 154 | 450 € | 1 074 € | 2 049 € | 16 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | 330eA | 31 | 0 € | 0 € | 0 € | 37 | 0 € | 0 € | 0 € | 10 | 0 € | 8 ou 10 CV |
| Série 3 Touring G21 | 330eA xDrive | 35 | 0 € | 0 € | 0 € | 42 | 0 € | 0 € | 0 € | 10 | 0 € | 8 ou 10 CV |
| Série 3 Touring G21 | 330iA | 155 | 540 € | 1 172 € | 2 205 € | 166 | 1 629 € | 2 726 € | 4 543 € | 15 | 0 € | ? |
| Série 3 Touring G21 | 330iA xDrive | 160 | 983 € | 1 761 € | 3 119 € | 171 | 2 370 € | 3 784 € | 6 039 € | 15 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | M340dA xDrive | 160 | 983 € | 1 761 € | 3 119 € | 177 | 3 552 € | 5 404 € | 8 254 € | 22 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | M340iA xDrive | 178 | 3 784 € | 5 715 € | 8 671 € | 193 | 8 671 € | 12 012 € | 16 810 € | 25 | 0 € | - |
| Série 3 Touring G21 | 318i | 153 | 400 € | 983 € | 1 901 € | 163 | 1 276 € | 2 205 € | 3 784 € | 10 | 0 € | - |
| Série 4 Cabriolet G23 | 420iA | 152 | 360 € | 898 € | 1 761 € | 164 | 1 386 € | 2 370 € | 4 026 € | 0 € | - | |
| Série 4 Cabriolet G23 | 420dA | 127 | 0 € | 0 € | 150 € | 138 | 50 € | 210 € | 400 € | 0 € | - | |
| Série 4 Cabriolet G23 | M440iA xDrive | 177 | 3 552 € | 5 404 € | 8 254 € | 192 | 8 254 € | 11 488 € | 16 149 € | 0 € | - | |
| Série 4 Coupé G22 | 420dA | 118 | 0 € | 0 € | 0 € | 131 | 0 € | 50 € | 230 € | 10 | 0 € | - |
| Série 4 Coupé G22 | 420dA xDrive | 126 | 0 € | 0 € | 125 € | 139 | 75 € | 230 € | 450 € | 10 | 0 € | - |
| Série 4 Coupé G22 | 420iA | 143 | 170 € | 310 € | 818 € | 156 | 650 € | 1 276 € | 2 370 € | 0 € | Nb CV indispo | |
| Série 4 Coupé G22 | 430iA | 150 | 310 € | 740 € | 1 504 € | 165 | 1 504 € | 2 544 € | 4 279 € | 0 € | Nb CV indispo | |
| Série 4 Coupé G22 | M440iA xDrive | 170 | 2 205 € | 3 552 € | 5 715 € | 186 | 6 039 € | 8 671 € | 12 552 € | 0 € | Nb CV indispo | |
| Série 5 Berline G30 | 518dA | 124 | 0 € | 0 € | 75 € | 140 | 100 € | 240 € | 540 € | 8 | 0 € | - |
| Série 5 Berline G30 | 520dA | 124 | 0 € | 0 € | 75 € | 141 | 125 € | 260 € | 650 € | 10 | 0 € | - |
| Série 5 Berline G30 | 520dA xDrive | 131 | 0 € | 50 € | 230 € | 148 | 260 € | 540 € | 1 276 € | 10 | 0 € | - |
| Série 5 Berline G30 | 520iA | 140 | 100 € | 240 € | 540 € | 157 | 740 € | 1 386 € | 2 544 € | 10 | 0 € | - |
| Série 5 Berline G30 | 530dA | 133 | 0 € | 100 € | 260 € | 149 | 280 € | 650 € | 1 386 € | 16 | 0 € | - |
| Série 5 Berline G30 | 530dA xDrive | 141 | 125 € | 260 € | 650 € | 158 | 818 € | 1 504 € | 2 726 € | 16 | 0 € | - |
| Série 5 Berline G30 | 530eA | 30 | 0 € | 0 € | 0 € | 39 | 0 € | 0 € | 0 € | 10 | 0 € | 8 ou 10 CV |
| Série 5 Berline G30 | 530eA xDrive | 36 | 0 € | 0 € | 0 € | 46 | 0 € | 0 € | 0 € | 10 | 0 € | 8 ou 10 CV |
| Série 5 Berline G30 | 530iA | 143 | 170 € | 310 € | 818 € | 159 | 898 € | 1 629 € | 2 918 € | 15 | 0 € | - |
| Série 5 Berline G30 | 530iA xDrive | 151 | 330 € | 818 € | 1 629 € | 168 | 1 901 € | 3 119 € | 5 105 € | 15 | 0 € | - |
| Série 5 Berline G30 | 540dA xDrive | 145 | 210 € | 360 € | 983 € | 163 | 1 276 € | 2 205 € | 3 784 € | 20 | 0 € | - |
| Série 5 Berline G30 | 540iA | 160 | 983 € | 1 761 € | 3 119 € | 178 | 3 784 € | 5 715 € | 8 671 € | 22 | 0 € | ? |
| Série 5 Berline G30 | 540iA xDrive | 170 | 2 205 € | 3 552 € | 5 715 € | 187 | 6 375 € | 9 103 € | 13 109 € | 22 | 0 € | - |
| Série 5 Berline G30 | M550iA xDrive | 235 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 251 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 44 | 4 500 € | 43 ou 44 CV |
| Série 5 Berline G30 | 545eA xDrive | 37 | 0 € | 0 € | 0 € | 48 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | |
| Série 5 Touring G31 | 518dA | 132 | 0 € | 75 € | 240 € | 147 | 240 € | 450 € | 1 172 € | 8 | 0 € | - |
| Série 5 Touring G31 | 520dA | 132 | 0 € | 75 € | 240 € | 149 | 280 € | 650 € | 1 386 € | 10 | 0 € | - |
| Série 5 Touring G31 | 520dA xDrive | 139 | 75 € | 230 € | 450 € | 155 | 540 € | 1 172 € | 2 205 € | 10 | 0 € | - |
| Série 5 Touring G31 | 520iA | 150 | 310 € | 740 € | 1 504 € | 168 | 1 901 € | 3 119 € | 5 105 € | 10 | 0 € | - |
| Série 5 Touring G31 | 530dA | 142 | 150 € | 280 € | 740 € | 156 | 650 € | 1 276 € | 2 370 € | 16 | 0 € | - |
| Série 5 Touring G31 | 530dA xDrive | 151 | 330 € | 818 € | 1 629 € | 168 | 1 901 € | 3 119 € | 5 105 € | 16 | 0 € | - |
| Série 5 Touring G31 | 530iA | 148 | 260 € | 540 € | 1 276 € | 167 | 1 761 € | 2 918 € | 4 818 € | 15 | 0 € | ? |
| Série 5 Touring G31 | 530iA xDrive | 161 | 1 074 € | 1 901 € | 3 331 € | 178 | 3 784 € | 5 715 € | 8 671 € | 15 | 0 € | - |
| Série 5 Touring G31 | 540dA xDrive | 153 | 400 € | 983 € | 1 901 € | 170 | 2 205 € | 3 552 € | 5 715 € | 21 | 0 € | 20 ou 21 CV |
| Série 5 Touring G31 | 540iA xDrive | 177 | 3 552 € | 5 404 € | 8 254 € | 193 | 8 671 € | 12 012 € | 16 810 € | 23 | 0 € | - |
| Série 5 Touring G31 | 530eA | 35 | 0 € | 0 € | 0 € | 43 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | |
| Série 5 Touring G31 | 530eA xDrive | 41 | 0 € | 0 € | 0 € | 50 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | |
| Série 6 Gran Turismo G32 | 620dA | 140 | 100 € | 240 € | 540 € | 156 | 650 € | 1 276 € | 2 370 € | 10 | 0 € | - |
| Série 6 Gran Turismo G32 | 620dA xDrive | 147 | 240 € | 450 € | 1 172 € | 165 | 1 504 € | 2 544 € | 4 279 € | 10 | 0 € | - |
| Série 6 Gran Turismo G32 | 630dA | 150 | 310 € | 740 € | 1 504 € | 167 | 1 761 € | 2 918 € | 4 818 € | 16 | 0 € | - |
| Série 6 Gran Turismo G32 | 630dA xDrive | 156 | 650 € | 1 276 € | 2 370 € | 178 | 3 784 € | 5 715 € | 8 671 € | 16 | 0 € | - |
| Série 6 Gran Turismo G32 | 630iA | 155 | 540 € | 1 172 € | 2 205 € | 174 | 2 918 € | 4 543 € | 7 086 € | 15 | 0 € | - |
| Série 6 Gran Turismo G32 | 640dA xDrive | 163 | 1 276 € | 2 205 € | 3 784 € | 179 | 4 026 € | 6 039 € | 9 103 € | 20 | 0 € | - |
| Série 6 Gran Turismo G32 | 640iA | 175 | 3 119 € | 4 818 € | 7 462 € | 190 | 7 462 € | 10 488 € | 14 881 € | 23 | 0 € | - |
| Série 6 Gran Turismo G32 | 640iA xDrive | 187 | 6 375 € | 9 103 € | 13 109 € | 201 | 12 552 € | 16 810 € | 22 781 € | 23 | 0 € | - |
| Série 7 Berline G11 | 730dA | 143 | 170 € | 310 € | 818 € | 163 | 1 276 € | 2 205 € | 3 784 € | 16 | 0 € | ? |
| Série 7 Berline G11 | 730dA xDrive | 154 | 450 € | 1 074 € | 2 049 € | 172 | 2 544 € | 4 026 € | 6 375 € | 16 | 0 € | - |
| Série 7 Berline G11 | 740dA xDrive | 158 | 818 € | 1 504 € | 2 726 € | 174 | 2 918 € | 4 543 € | 7 086 € | 20 | 0 € | - |
| Série 7 Berline G11 | 745eA | 45 | 0 € | 0 € | 0 € | 53 | 0 € | 0 € | 0 € | 15 | 0 € | - |
| Série 7 Berline G11 | 750dA xDrive | 186 | 6 039 € | 8 671 € | 12 552 € | 200 | 12 012 € | 16 149 € | 21 966 € | 28 | 0 € | - |
| Série 7 Berline G11 | 750iA xDrive | 239 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 249 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 44 | 4 500 € | 43 ou 44 CV |
| Série 7 Limousine G12 | 730LdA | 145 | 210 € | 360 € | 983 € | 165 | 1 504 € | 2 544 € | 4 279 € | 16 | 0 € | ? |
| Série 7 Limousine G12 | 730LdA xDrive | 156 | 650 € | 1 276 € | 2 370 € | 175 | 3 119 € | 4 818 € | 7 462 € | 16 | 0 € | - |
| Série 7 Limousine G12 | 740LdA xDrive | 159 | 898 € | 1 629 € | 2 918 € | 176 | 3 331 € | 5 105 € | 7 851 € | 20 | 0 € | - |
| Série 7 Limousine G12 | 740LiA xDrive | 191 | 7 851 € | 10 980 € | 15 506 € | 212 | 19 641 € | 25 349 € | 33 147 € | 23 | 0 € | 22 ou 23 CV |
| Série 7 Limousine G12 | 745LeA | 41 | 0 € | 0 € | 0 € | 51 | 0 € | 0 € | 0 € | 15 | 0 € | - |
| Série 7 Limousine G12 | 745LeA xDrive | 49 | 0 € | 0 € | 0 € | 56 | 0 € | 0 € | 0 € | 15 | 0 € | - |
| Série 7 Limousine G12 | 750LdA xDrive | 187 | 6 375 € | 9 103 € | 13 109 € | 203 | 13 682 € | 18 188 € | 24 472 € | 28 | 0 € | - |
| Série 7 Limousine G12 | 750LiA xDrive | 241 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 253 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 43 | 4 000 € | - |
| Série 7 Limousine G12 | M760LiA xDrive | 298 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 316 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 51 | 8 000 € | - |
| Série 8 Cabriolet G14 | 840dA xDrive | 168 | 1 901 € | 3 119 € | 5 105 € | 176 | 3 331 € | 5 105 € | 7 851 € | 20 | 0 € | - |
| Série 8 Cabriolet G14 | 840iA | 188 | 6 724 € | 9 550 € | 13 682 € | 196 | 10 011 € | 13 682 € | 18 905 € | 22 | 0 € | ? |
| Série 8 Cabriolet G14 | 840iA xDrive | 199 | 11 488 € | 15 506 € | 21 171 € | 207 | 16 149 € | 21 171 € | 28 107 € | 22 | 0 € | - |
| Série 8 Cabriolet G14 | M850iA xDrive | 246 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 248 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 44 | 4 500 € | 43 ou 44 CV |
| Série 8 Coupé G15 | 840dA xDrive | 163 | 1 276 € | 2 205 € | 3 784 € | 172 | 2 544 € | 4 026 € | 6 375 € | 20 | 0 € | - |
| Série 8 Coupé G15 | 840iA | 183 | 5 105 € | 7 462 € | 10 980 € | 193 | 8 671 € | 12 012 € | 16 810 € | 22 | 0 € | ? |
| Série 8 Coupé G15 | 840iA xDrive | 195 | 9 550 € | 13 109 € | 18 188 € | 203 | 13 682 € | 18 188 € | 24 472 € | 22 | 0 € | - |
| Série 8 Coupé G15 | M850iA xDrive | 244 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 247 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 44 | 4 500 € | 43 ou 44 CV |
| Série 8 Gran Coupé G16 | 840dA xDrive | 167 | 1 761 € | 2 918 € | 4 818 € | 179 | 4 026 € | 6 039 € | 9 103 € | 20 | 0 € | - |
| Série 8 Gran Coupé G16 | 840iA | 186 | 6 039 € | 8 671 € | 12 552 € | 199 | 11 488 € | 15 506 € | 21 171 € | 22 | 0 € | ? |
| Série 8 Gran Coupé G16 | 840iA xDrive | 197 | 10 488 € | 14 273 € | 19 641 € | 209 | 17 490 € | 22 781 € | 30 056 € | 22 | 0 € | - |
| Série 8 Gran Coupé G16 | M850iA xDrive | 248 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 252 | 20 000 € | 40 000 € | 50 000 € | 44 | 4 500 € | - |
| X1 F48 | 16d | 129 | 0 € | 0 € | 190 € | 146 | 230 € | 400 € | 1 074 € | 6 | 0 € | - |
| X1 F48 | 16dA | 133 | 0 € | 100 € | 260 € | 149 | 280 € | 650 € | 1 386 € | 6 | 0 € | - |
| X1 F48 | 18d | 132 | 0 € | 75 € | 240 € | 148 | 260 € | 540 € | 1 276 € | 8 | 0 € | - |
| X1 F48 | 18d xDrive | 145 | 210 € | 360 € | 983 € | 160 | 983 € | 1 761 € | 3 119 € | 8 | 0 € | - |
| X1 F48 | 18dA | 140 | 100 € | 240 € | 540 € | 155 | 540 € | 1 172 € | 2 205 € | 8 | 0 € | - |
| X1 F48 | 18dA xDrive | 147 | 240 € | 450 € | 1 172 € | 163 | 1 276 € | 2 205 € | 3 784 € | 8 | 0 € | - |
| X1 F48 | 18i | 140 | 100 € | 240 € | 540 € | 158 | 818 € | 1 504 € | 2 726 € | 7 | 0 € | - |
| X1 F48 | 18iA | 144 | 190 € | 330 € | 898 € | 162 | 1 172 € | 2 049 € | 3 552 € | 7 | 0 € | - |
