Evolution des ventes I3 françaises

BMW i3 I01 et I01 LCI
Répondre
Avatar du membre
klawal
Equipe de modération
Equipe de modération
Messages : 13712
Enregistré le : 16 janv. 2009, 00:00
Voiture : Thermique, hybride, et électrique

Evolution des ventes I3 françaises

Message par klawal »

Vente année 2017

- Jan 2017: 51 Bev (47 %) + 58 Rex (53 %) = 109
- Fév 2017: 53 Bev (31 %) + 119 Rex (69 %) =172
- Mar 2017: 72 Bev (45 %) + 87 Rex (55 %) = 159
- Avr 2017: 41 Bev (41 %) + 59 Rex (59 %) = 100
- Mai 2017: 71 Bev (42 %) + 98 Rex (58 %) = 169

Rappel des ventes mensuelles en 2016

- Jan 2016: 36 Bev (49 %) + 38 Rex (51 %) = 74
- Fév 2016: 28 Bev (22 %) + 98 Rex (78 %) = 126
- Mar 2016: 34 Bev (24 %) + 109 Rex (76 % )=143
- Avr 2016: 30 Bev (21 %) + 116 Rex (79 %) = 146
- Mai 2016: 28 Bev (28 %) + 71 Rex (72 %) = 99

- Juin 2016: 36 Bev (36 %) + 63 Rex (64 %) = 99
- Juil 2016: 19 Bev (23 %) + 65 Rex (77 %) = 84
- Août 2016: 22 Bev (22 %) + 77 Rex (78 %) = 99
- Sept 2016: 31 Bev (28 %) + 80 Rex (72 %) = 111
- Oct 2016: 24 Bev (21 %) + 90 Rex (79 %) = 114
- Nov 2016: 48 Bev (41 %) + 69 Rex (59 %) = 117
- Déc 2016: 46 Bev (34 %) + 89 Rex (66 %) = 135

Soit Total en 2016: 382 Bev (28 %) + 965 Rex (72 %) = 1347
Répondre

Créer un compte ou se connecter pour rejoindre la discussion

Vous devez être membre pour pouvoir répondre

Créer un compte

Vous n‘êtes pas membre ? Inscrivez-vous pour rejoindre notre communauté
Les membres peuvent créer leurs propres sujets et s‘abonner à des sujets
C‘est gratuit et cela ne prend qu‘une minute

S’enregistrer

Se connecter